En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de traceurs (cookies) afin de réaliser des statistiques anonymes de visites, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre de partager des informations sur les réseaux sociaux.
Dérogations 1°tour 2019-2020 | ||||||||||||||
2/2/0 | 2/2/1 | |||||||||||||
Vsport | ||||||||||||||
Merkenbrack | Louis | 125477 | 04/02/2010 | |||||||||||
U11F | U11G | |||||||||||||
Doische | Beauraing | |||||||||||||
Bataille | Loanne | 229920 | 17/03/2008 | Ansiaux | Jeanne | 231906 | 18/05/2010 | |||||||
El Kerachli | Aicha | 231492 | 13/01/2011 | |||||||||||
Kromer | Zélie | 232826 | 17/02/2010 | |||||||||||
U13F | U13G | |||||||||||||
Gedinne | Lesse & Lhomme | |||||||||||||
Michel | Zoé | 233033 | 26/02/2006 | Geron | Pierre | 122415 | 12/10/2006 | |||||||
Collard | Alicia | 233906 | 29/12/2006 | |||||||||||
Coquelet | Emma | 233996 | 23/11/2006 | |||||||||||
U15F | U15G | |||||||||||||
Lesse & Lhomme | Walhain | |||||||||||||
Soroge | Magdalena | 227364 | 30/11/2004 | CLAEREBOUDT | Edgard | 123773 | 22/09/2004 | |||||||
Colpaert | Elisa | 229642 | 06/08/2004 | uniquement contre BWBC | ||||||||||
Cliquez ici pour la télécharger |