Programme / Programma :
Nom des équipes | ||||||||||||||||||||
Poule A | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | TOTAL | Place | |||||||||||||
A1 : | Arsimont (U13F) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | ||||||||||||
A2 : | Floor-F (U13F) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
A3 : | Le Roux | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||
A4 : | Ciney | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
A5 : | Union Drogenbos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
A6 : | BVK Bank Gent | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||
Poule B | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | TOTAL | Place | |||||||||||||
B1 : | Romedenne (U13F) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||
B2 : | Ixelles Volley | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||
B3: | Nivelles (U13F) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
B4 : | Jemeppe (U13F) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||
B5: | Gembloux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
B6 : | Tihange (U13F) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
Formule de jeu | ||||||||||||||||||||
Match en 2 sets de 15 min. Voir plus bas. | ||||||||||||||||||||
Points du match | Résultat des sets | |||||||||||||||||||
Poule A | Set 1 | Set 2 | ||||||||||||||||||
Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||||||||
U13F-A-01 | 10H00 | T1 | Arsimont (U13F) | - | Floor-F (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-02 | 10H00 | T3 | Le Roux | - | Ciney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-03 | 10h45 | T1 | Union Drogenbos | - | BVK Bank Gent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-04 | 10h45 | T3 | Arsimont (U13F) | - | Le Roux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-05 | 11h30 | T9 | Le Roux | - | Union Drogenbos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-06 | 11h30 | T1 | Arsimont (U13F) | - | Ciney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-07 | 11h30 | T3 | Floor-F (U13F) | - | BVK Bank Gent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-08 | 12h15 | T1 | Floor-F (U13F) | - | Union Drogenbos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-09 | 12h15 | T3 | Ciney | - | BVK Bank Gent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-10 | 13h30 | T1 | Arsimont (U13F) | - | Union Drogenbos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-11 | 13h30 | T3 | Floor-F (U13F) | - | Ciney | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-12 | 14h15 | T1 | Le Roux | - | BVK Bank Gent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-13 | 14h15 | T3 | Ciney | - | Union Drogenbos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-14 | 15h00 | T1 | Floor-F (U13F) | - | Le Roux | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-A-15 | 15h00 | T3 | Arsimont (U13F) | - | BVK Bank Gent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Points du match | Résultat des sets | |||||||||||||||||||
Poule B | Set 1 | Set 2 | ||||||||||||||||||
Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||||||||
U13F-B-01 | 10H00 | T5 | Romedenne (U13F) | - | Ixelles Volley | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
U13F-B-02 | 10H00 | T7 | Nivelles (U13F) | - | Jemeppe (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-03 | 10h45 | T5 | Gembloux | - | Tihange (U13F) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-04 | 10h45 | T7 | Romedenne (U13F) | - | Nivelles (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-05 | 11h30 | T5 | Ixelles Volley | - | Gembloux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-06 | 11h30 | T7 | Jemeppe (U13F) | - | Tihange (U13F) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-07 | 12h15 | T5 | Nivelles (U13F) | - | Gembloux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-08 | 12h15 | T7 | Romedenne (U13F) | - | Jemeppe (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-09 | 13h30 | T5 | Ixelles Volley | - | Tihange (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-10 | 13h30 | T7 | Romedenne (U13F) | - | Gembloux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-11 | 14h15 | T5 | Jemeppe (U13F) | - | Gembloux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-12 | 14h15 | T7 | Ixelles Volley | - | Nivelles (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-13 | 14h15 | T9 | Romedenne (U13F) | - | Tihange (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-14 | 15h00 | T5 | Ixelles Volley | - | Jemeppe (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
U13F-B-15 | 15h00 | T7 | Nivelles (U13F) | - | Tihange (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Résultat de la phase qualificative | ||||||||||||||||||||
1A : | 1A | 1B : | 1B | |||||||||||||||||
2A : | 2A | 2B : | 2B | |||||||||||||||||
3A : | 3A | 3B : | 3B | |||||||||||||||||
4A : | 4A | 4B : | 4B | |||||||||||||||||
5A : | 5A | 5B : | 5B | |||||||||||||||||
6A : | 6A | 6B : | 6B | |||||||||||||||||
Points du match | Résultat des sets | |||||||||||||||||||
Matches de classement | Set 1 | Set 2 | ||||||||||||||||||
Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||||||||
11P | 15h45 | T1 | Union Drogenbos | - | Gembloux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9P | 15h45 | T3 | Ciney | - | Tihange (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7P | 16h30 | T1 | Floor-F (U13F) | - | Jemeppe (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5P | 16h30 | T3 | Le Roux | - | Nivelles (U13F) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DF1 | 15h45 | T5 | BVK Bank Gent | - | Ixelles Volley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DF2 | 15h45 | T7 | Arsimont (U13F) | - | Romedenne (U13F) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Points du match | Résultat des sets | |||||||||||||||||||
Finales | Set 1 | Set 2 | ||||||||||||||||||
Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||||||||
3P | 16h30 | T5 | Ixelles Volley | - | Arsimont (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Finale 1P | 16h30 | T7 | BVK Bank Gent | - | Romedenne (U13F) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11P : | match pour la 11e place | |||||||||||||||||||
DF1 : | demi-finale 1 | |||||||||||||||||||
PDF1 : | perdant demi-finale 1 | |||||||||||||||||||
GDF2 : | gagnant demi-finale 2 | |||||||||||||||||||
Règlement de la compétition | ||||||||||||||||||||
Arrivée sur place au plus tard 30 min avant le début de la première rencontre pour l'enregistrement de l'équipe. | ||||||||||||||||||||
Les ballons d'échauffement doivent être apportés par les équipes. | ||||||||||||||||||||
Présence de l'équipe complète aux abords du terrain 10 min avant l'heure officielle du match. | ||||||||||||||||||||
Arbitrage et tenue du marquoir à charge de l'équipe en gras. | ||||||||||||||||||||
Les classements sont établis comme suit : | ||||||||||||||||||||
a. | Dans un set, en cas d'égalité des points à la fin du temps écoulé, le set sera gagné par l'équipe qui marquera le point suivant. | |||||||||||||||||||
b. | En cas d'égalité des sets, le match sera gagné par l'équipe qui comptabilise le plus de points au total des deux sets. | |||||||||||||||||||
c. | En cas d'égalité des sets et des points, un 3e set est joué et le match sera gagné par la 1ère équipe qui atteint 5 points. | |||||||||||||||||||
d. | Détermination des points : | |||||||||||||||||||
- | 3 points par victoire, 0 point par défaite en cas de 2-0 ou 0-2 ; | |||||||||||||||||||
- | 2 points par victoire, 1 point par défaite en cas de 1-1 (voir b. et c.). | |||||||||||||||||||
e. | En cas d'égalité de points au classement final : | |||||||||||||||||||
- | il est tenu compte d'abord du nombre de victoires ; | |||||||||||||||||||
- | en cas d'égalité entre deux équipes, l'équipe ayant remporté la rencontre les opposant l'emporte ; | |||||||||||||||||||
- | en cas d'égalité entre plus de deux équipes, l'équipe possédant le plus haut quotient entre sets gagnés/sets perdus sur l'ensemble des rencontres de la poule l'emporte (jusqu'à la 4e décimale) ; | |||||||||||||||||||
- | en cas de nouvelle égalité, l'équipe possédant le plus haut quotient entre points gagnés/points perdus sur l'ensemble des rencontres de la poule l'emporte (jusqu'à la 4e décimale). |
Résultats / Ranking: