Programme / Programma :
Nom des équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | TOTAL | Place | ||||||||||||||
A1 : | Floor-F (U11F) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
A2 : | Jemeppe (U11F) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||
A3 : | Profondeville | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||
A4 : | Romedenne A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||
A5 : | Romedenne B | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||
A6 : | Nivelles (U11F) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
Formule de jeu | |||||||||||||||||||||
Match en 2 sets de 15 min. Voir plus bas. | |||||||||||||||||||||
Points du match | |||||||||||||||||||||
Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||||||||||||||||
U11F-01 | 10H00 | T2 | Floor-F (U11F) | - | Jemeppe (U11F) | 0 | 3 | ||||||||||||||
U11F-02 | 10H00 | T6 | Profondeville | - | Romedenne A | 0 | 3 | ||||||||||||||
U11F-03 | 10h45 | T2 | Romedenne B | - | Nivelles (U11F) | 3 | 0 | ||||||||||||||
U11F-04 | 10h45 | T6 | Floor-F (U11F) | - | Profondeville | 1 | 2 | ||||||||||||||
U11F-05 | 11h30 | T2 | Jemeppe (U11F) | - | Romedenne B | 0 | 3 | ||||||||||||||
U11F-06 | 11h30 | T6 | Romedenne A | - | Nivelles (U11F) | 3 | 0 | ||||||||||||||
U11F-07 | 12h15 | T2 | Profondeville | - | Romedenne B | 2 | 1 | ||||||||||||||
U11F-08 | 12h15 | T6 | Floor-F (U11F) | - | Romedenne A | 0 | 3 | ||||||||||||||
U11F-09 | 13h30 | T2 | Jemeppe (U11F) | - | Nivelles (U11F) | 3 | 0 | ||||||||||||||
U11F-10 | 13h30 | T6 | Floor-F (U11F) | - | Romedenne B | 0 | 3 | ||||||||||||||
U11F-11 | 14h15 | T2 | Jemeppe (U11F) | - | Romedenne A | 0 | 3 | ||||||||||||||
U11F-12 | 14h15 | T6 | Profondeville | - | Nivelles (U11F) | 2 | 1 | ||||||||||||||
U11F-13 | 15h00 | T2 | Romedenne A | - | Romedenne B | 3 | 0 | ||||||||||||||
U11F-14 | 15h00 | T6 | Jemeppe (U11F) | - | Profondeville | 3 | 0 | ||||||||||||||
U11F-15 | 15h45 | T2 | Floor-F (U11F) | - | Nivelles (U11F) | 3 | 0 | ||||||||||||||
Règlement de la compétition | |||||||||||||||||||||
Arrivée sur place au plus tard 30 min avant le début de la première rencontre pour l'enregistrement de l'équipe. | |||||||||||||||||||||
Les ballons d'échauffement doivent être apportés par les équipes. | |||||||||||||||||||||
Présence de l'équipe complète aux abords du terrain 10 min avant l'heure officielle du match. | |||||||||||||||||||||
Arbitrage et tenue du marquoir à charge de l'équipe en gras. | |||||||||||||||||||||
Les classements sont établis comme suit : | |||||||||||||||||||||
a. | Dans un set, en cas d'égalité des points à la fin du temps écoulé, le set sera gagné par l'équipe qui marquera le point suivant. | ||||||||||||||||||||
b. | En cas d'égalité des sets, le match sera gagné par l'équipe qui comptabilise le plus de points au total des deux sets. | ||||||||||||||||||||
c. | En cas d'égalité des sets et des points, un 3e set est joué et le match sera gagné par la 1ère équipe qui atteint 5 points. | ||||||||||||||||||||
d. | Détermination des points : | ||||||||||||||||||||
- | 3 points par victoire, 0 point par défaite en cas de 2-0 ou 0-2 ; | ||||||||||||||||||||
- | 2 points par victoire, 1 point par défaite en cas de 1-1 (voir b. et c.). | ||||||||||||||||||||
e. | En cas d'égalité de points au classement final : | ||||||||||||||||||||
- | il est tenu compte d'abord du nombre de victoires ; | ||||||||||||||||||||
- | en cas d'égalité entre deux équipes, l'équipe ayant remporté la rencontre les opposant l'emporte ; | ||||||||||||||||||||
- | en cas d'égalité entre plus de deux équipes, l'équipe possédant le plus haut quotient entre sets gagnés/sets perdus sur l'ensemble des rencontres de la poule l'emporte (jusqu'à la 4e décimale) ; | ||||||||||||||||||||
- | en cas de nouvelle égalité, l'équipe possédant le plus haut quotient entre points gagnés/points perdus sur l'ensemble des rencontres de la poule l'emporte (jusqu'à la 4e décimale). |
Résultats / Ranking: